| Tiempo |
Distancia |
Indicación |
| 9:00 | 0.0 | 1 Salida de Guadarrama en NVI (Sureste) durante 0.8 km |
| 9:01 | 0.8 | Continúe a la derecha por M600 durante 8.2 km |
| 9:09 | 9.0 | Continúe a la derecha por carreteras locales durante 2.3 km |
| 9:12 | 11.4 | 2 En San Lorenzo de El Escorial, permanezca en carreteras locales (Oeste) durante 2.6 km |
| 9:16 | 13.9 | Continúe a la derecha por M505 durante 13.2 km |
| 9:29 | 27.1 | Continúe a la derecha por C505 durante 5.1 km |
| 9:34 | 32.2 | Gire a la derecha por carreteras locales durante 0.6 km |
| 9:35 | 32.8 | 3 En Las Navas del Marqués, vuelva por carreteras locales durante 0.6 km |
| 9:36 | 33.3 | Continúe a la derecha por C505 durante 7.1 km |
| 9:43 | 40.4 | Gire a la derecha por AV501 durante 0.7 km |
| 9:44 | 41.1 | 4 En Navalperal de Pinares, vuelva por AV501 durante 0.7 km |
| 9:45 | 41.7 | Continúe a la derecha por AV502 durante 13.0 km |
| 9:59 | 54.8 | 5 En El Hoyo de Pinares, permanezca en AV502 (Oeste) durante 5.5 km |
| 10:05 | 60.2 | Gire a la izquierda por AV512 durante 0.4 km |
| 10:06 | 60.6 | 6 En Cebreros, permanezca en AV512 (Sur) durante 0.5 km |
| 10:07 | 61.1 | Continúe a la izquierda (Este) por AV511 durante 10.4 km |
| 10:19 | 71.5 | Continúe a la izquierda (Este) por N403 durante 3.4 km |
| 10:22 | 74.9 | 7 Llegada a San Martín de Valdeiglesias |
Copyright © 19882000 Microsoft Corp. y sus proveedores. Reservados todos los derechos.
http://www.microsoft.com/spain/home/autoroute
© 1999 Navigation Technologies B.V. y sus proveedores. Reservados todos los derechos. Selected Road Maps © Copyright 1999 AND International Publishers N.V. Reservados todos los derechos. © Crown Copyright 1999. Reservados todos los derechos.