| Tiempo |
Distancia |
Indicación |
| 9:00 | 0.0 | 1 Salida de Valencia en carreteras locales (Oeste) durante 0.9 km |
| 9:01 | 0.9 | Continúe a la derecha por Avda. del Cid durante 1.9 km |
| 9:05 | 2.8 | Continúe por E901 (NIII) durante 138.2 km |
| 10:38 | 141.0 | Gire a la derecha por N320 (E901) durante 3.8 km |
| 10:42 | 144.8 | En Motilla del Palancar, continúe a la izquierda (Oeste) por E901 (NIII) durante 192.8 km |
| 12:49 | 337.7 | Gire a la derecha por carreteras locales durante 1.7 km |
| 12:51 | 339.3 | Continúe a la izquierda (Norte) por carreteras locales durante 0.3 km |
| 12:51 | 339.7 | Continúe a la izquierda (Oeste) por carreteras locales durante 0.3 km |
| 12:53 | 339.9 | Gire a la derecha por M40 durante 4.8 km |
| 12:56 | 344.8 | Continúe por M110 durante 13.0 km |
| 13:04 | 357.8 | Gire a la derecha por E5 (NI) durante 29.4 km |
| 13:22 | 387.2 | Gire a la derecha por carreteras locales durante 2.3 km |
| 13:25 | 389.5 | 2 Llegada a El Vellón |
Copyright © 19882000 Microsoft Corp. y sus proveedores. Reservados todos los derechos.
http://www.microsoft.com/spain/home/autoroute
© 1999 Navigation Technologies B.V. y sus proveedores. Reservados todos los derechos. Selected Road Maps © Copyright 1999 AND International Publishers N.V. Reservados todos los derechos. © Crown Copyright 1999. Reservados todos los derechos.