| Tiempo |
Distancia |
Indicación |
| 9:00 | 0.0 | 1 Salida de Málaga en carreteras locales (Norte) durante 0.6 km |
| 9:00 | 0.6 | Continúe a la derecha por carreteras locales durante 0.4 km |
| 9:01 | 0.9 | Gire a la izquierda por Avda. de la Rosaleda durante 1.7 km |
| 9:05 | 2.6 | Continúe a la derecha por N331 durante 30.3 km |
| 9:23 | 32.9 | Continúe a la derecha por A359 durante 25.3 km |
| 9:39 | 58.2 | Gire a la derecha por A92 durante 62.2 km |
| 10:17 | 120.4 | Gire a la izquierda por N323 (E902) durante 119.1 km |
| 11:29 | 239.5 | Gire a la derecha por E5 (NIV) durante 194.2 km |
| 13:26 | 433.7 | Continúe por CM410 (E5) durante 0.8 km |
| 13:27 | 434.5 | Continúe a la izquierda (Norte) por E5 (NIV) durante 88.0 km |
| 14:21 | 522.5 | Continúe a la izquierda (Noreste) por M30 (E5) durante 11.9 km |
| 14:32 | 534.3 | Continúe por E5 (NI) durante 38.2 km |
| 14:56 | 572.5 | Gire a la derecha por carreteras locales durante 2.3 km |
| 14:58 | 574.8 | 2 Llegada a El Vellón |
Copyright © 19882000 Microsoft Corp. y sus proveedores. Reservados todos los derechos.
http://www.microsoft.com/spain/home/autoroute
© 1999 Navigation Technologies B.V. y sus proveedores. Reservados todos los derechos. Selected Road Maps © Copyright 1999 AND International Publishers N.V. Reservados todos los derechos. © Crown Copyright 1999. Reservados todos los derechos.