| Tiempo |
Distancia |
Indicación |
| 9:00 | 0.0 | 1 Salida de Barcelona en Carrera de Pujades (Suroeste) durante 0.2 km |
| 9:00 | 0.2 | Gire a la izquierda por Paseo Picasso durante 0.4 km |
| 9:01 | 0.6 | Gire a la derecha por Marques de LArgentera durante 0.4 km |
| 9:03 | 1.0 | En Barcelona Puerto, continúe a la derecha por B10 (NII) durante 16.3 km |
| 9:11 | 17.3 | *Autopista de peaje* Continúe por A2 (NII) durante 8.7 km |
| 9:16 | 26.0 | *Autopista de peaje* Continúe a la izquierda (Oeste) por A7 (E15) durante 49.1 km |
| 9:41 | 75.1 | *Autopista de peaje* Continúe a la derecha por A2 (E90) durante 212.8 km |
| 11:28 | 287.9 | En Alfajarín, permanezca en A2 (E90) (Norte) durante 29.0 km |
| 11:43 | 316.9 | Continúe a la derecha por E90 (NII) durante 189.9 km |
| 13:37 | 506.8 | Continúe por C204 (E90) durante 1.5 km |
| 13:38 | 508.3 | Continúe por E90 (NII) durante 48.4 km |
| 14:08 | 556.6 | Continúe a la derecha por N320 (E90) durante 12.6 km |
| 14:16 | 569.2 | Continúe por E90 (NII) durante 32.4 km |
| 14:36 | 601.7 | Gire a la derecha por M110 durante 12.1 km |
| 14:44 | 613.8 | Gire a la derecha por E5 (NI) durante 29.4 km |
| 15:02 | 643.2 | Gire a la derecha por carreteras locales durante 2.3 km |
| 15:04 | 645.5 | 2 Llegada a El Vellón |
Copyright © 19882000 Microsoft Corp. y sus proveedores. Reservados todos los derechos.
http://www.microsoft.com/spain/home/autoroute
© 1999 Navigation Technologies B.V. y sus proveedores. Reservados todos los derechos. Selected Road Maps © Copyright 1999 AND International Publishers N.V. Reservados todos los derechos. © Crown Copyright 1999. Reservados todos los derechos.