| Tiempo |
Distancia |
Indicación |
| 9:00 | 0.0 | 1 Salida de Madrid en Avda. Ciudad de Barcelona (Este) durante 0.5 km |
| 9:01 | 0.5 | Continúe a la izquierda (Este) por Avda. del Mediterráneo durante 1.9 km |
| 9:04 | 2.4 | En Madrid-Centro, continúe a la izquierda (Norte) por M30 (E5) durante 4.2 km |
| 9:08 | 6.6 | En Madrid-Este, continúe a la derecha por E90 (NII) durante 38.8 km |
| 9:33 | 45.4 | Continúe por N320 (E90) durante 12.6 km |
| 9:41 | 58.0 | Continúe a la izquierda (Este) por E90 (NII) durante 48.4 km |
| 10:11 | 106.3 | Continúe por C204 (E90) durante 1.5 km |
| 10:12 | 107.8 | Continúe por E90 (NII) durante 189.9 km |
| 12:06 | 297.7 | Continúe a la izquierda (Norte) por A2 (E90) durante 29.0 km |
| 12:21 | 326.8 | *Autopista de peaje* En Alfajarín, permanezca en A2 (E90) (Sur) durante 108.4 km |
| 13:16 | 435.1 | En Soses, continúe a la izquierda (Norte) por carreteras locales durante 1.1 km |
| 13:17 | 436.3 | Gire a la derecha por NII durante 74.2 km |
| 14:04 | 510.5 | Continúe a la izquierda (Noreste) por N141 durante 7.5 km |
| 14:12 | 518.0 | Continúe a la derecha por C25 durante 43.5 km |
| 14:52 | 561.5 | Gire a la derecha por N141 durante 2.2 km |
| 14:55 | 563.7 | 2 En Manresa, permanezca en N141 (Noreste) durante 5.1 km |
| 15:00 | 568.7 | *Autopista de peaje* En Sant Fruitós, gire a la izquierda por A18 (E9) durante 3.5 km |
| 15:02 | 572.2 | Continúe a la derecha por C25 durante 37.0 km |
| 15:37 | 609.2 | Continúe por C154 durante 1.3 km |
| 15:38 | 610.5 | 3 En Vic, continúe por N141D durante 3.9 km |
| 15:42 | 614.5 | Gire a la derecha por C25 durante 48.7 km |
| 16:28 | 663.1 | *Autopista de peaje* En Aeropuerto Cassa, continúe a la derecha por A7 (E15) durante 15.0 km |
| 16:36 | 678.1 | En Gerona-Norte, gire a la derecha por carreteras locales durante 1.1 km |
| 16:36 | 679.1 | Gire a la izquierda por carreteras locales durante 1.3 km |
| 16:38 | 680.4 | En Sarrià de Ter, continúe a la izquierda (Norte) por C150 durante 9.0 km |
| 16:47 | 689.4 | Continúe a la izquierda (Oeste) por carreteras locales durante 1.2 km |
| 16:48 | 690.6 | Continúe a la izquierda (Oeste) por carreteras locales durante 3.3 km |
| 16:52 | 693.9 | 4 Llegada a Banyoles |
Copyright © 19882000 Microsoft Corp. y sus proveedores. Reservados todos los derechos.
http://www.microsoft.com/spain/home/autoroute
© 1999 Navigation Technologies B.V. y sus proveedores. Reservados todos los derechos. Selected Road Maps © Copyright 1999 AND International Publishers N.V. Reservados todos los derechos. © Crown Copyright 1999. Reservados todos los derechos.