| Tiempo |
Distancia |
Indicación |
| 9:00 | 0.0 | 1 Salida de Valencia en Gran Vía de Fernando el Católico (Norte) durante 1.0 km |
| 9:02 | 1.0 | Continúe por Avda. Pio XII durante 0.8 km |
| 9:03 | 1.8 | Continúe por C234 durante 8.3 km |
| 9:09 | 10.1 | En Ademuz, gire a la derecha por E15 durante 16.6 km |
| 9:19 | 26.7 | *Autopista de peaje* En Puzol, gire a la izquierda por A7 (E15) durante 315.2 km |
| 11:57 | 342.0 | Permanezca en A7 (E15) (Noreste) durante 14.1 km |
| 12:04 | 356.1 | *Autopista de peaje* Permanezca en A7 (E15) (Noreste) durante 91.4 km |
| 12:50 | 447.5 | En Gerona-Norte, gire a la derecha por carreteras locales durante 1.1 km |
| 12:51 | 448.6 | Gire a la izquierda por carreteras locales durante 1.3 km |
| 12:52 | 449.8 | En Sarrià de Ter, continúe a la izquierda (Norte) por C150 durante 9.0 km |
| 13:01 | 458.9 | Continúe a la izquierda (Oeste) por carreteras locales durante 1.2 km |
| 13:03 | 460.0 | Continúe a la izquierda (Oeste) por carreteras locales durante 3.3 km |
| 13:06 | 463.3 | 2 Llegada a Banyoles |
Copyright © 19882000 Microsoft Corp. y sus proveedores. Reservados todos los derechos.
http://www.microsoft.com/spain/home/autoroute
© 1999 Navigation Technologies B.V. y sus proveedores. Reservados todos los derechos. Selected Road Maps © Copyright 1999 AND International Publishers N.V. Reservados todos los derechos. © Crown Copyright 1999. Reservados todos los derechos.