| Tiempo |
Distancia |
Indicación |
| 9:00 | 0,0 | 1 Salida de Los Rosildos en CV15 (Norte) durante 45,8 km |
| 9:49 | 45,8 | En San Miguel de la Puebla, gire a la derecha por A227 durante 2,9 km |
| 9:52 | 48,6 | 2 En La Iglesuela del Cid, gire a la derecha por A2706 durante 4,3 km |
| 9:57 | 52,9 | Continúe a la derecha por CV125 durante 14,2 km |
| 10:13 | 67,2 | En Cinctorres, continúe a la derecha por CV124 (CV125) durante 0,6 km |
| 10:14 | 67,7 | Continúe por CV125 durante 11,0 km |
| 10:27 | 78,7 | Continúe a la derecha por CS840 durante 2,2 km |
| 10:30 | 80,9 | Continúe a la izquierda (Norte) por carreteras locales durante 1,2 km |
| 10:31 | 82,1 | 3 En Morella, vuelva por carreteras locales durante 1,2 km |
| 10:33 | 83,3 | Gire a la izquierda por CS840 durante 0,4 km |
| 10:34 | 83,8 | Gire a la derecha por N232 durante 47,8 km |
| 11:18 | 131,6 | Gire a la derecha por CV136 durante 0,5 km |
| 11:19 | 132,1 | Continúe a la izquierda (Sureste) por carreteras locales durante 5,4 km |
| 11:25 | 137,5 | Continúe a la izquierda (Sureste) por carreteras locales durante 0,5 km |
| 11:26 | 138,0 | Continúe a la izquierda (Este) por CV135 durante 6,6 km |
| 11:34 | 144,6 | Continúe por carreteras locales durante 0,8 km |
| 11:35 | 145,4 | En Benicarló, continúe a la derecha por CV140 durante 7,1 km |
| 11:43 | 152,5 | 4 Llegada a Peníscola |
Copyright © 19882000 Microsoft Corp. y sus proveedores. Reservados todos los derechos.
http://www.microsoft.com/spain/home/autoroute
© 1999 Navigation Technologies B.V. y sus proveedores. Reservados todos los derechos. Selected Road Maps © Copyright 1999 AND International Publishers N.V. Reservados todos los derechos. © Crown Copyright 1999. Reservados todos los derechos.