| Tiempo |
Distancia |
Indicación |
| 9:00 | 0,0 | 1 Salida de Girona en C. Barcelona (Este) durante 1,9 km |
| 9:03 | 1,9 | Continúe a la derecha por GI533 durante 1,4 km |
| 9:05 | 3,3 | Gire a la derecha por carreteras locales durante 1,8 km |
| 9:07 | 5,1 | *Autopista de peaje* En Gerona-Sur, gire a la izquierda por A7 (E15) durante 83,9 km |
| 9:49 | 89,0 | Permanezca en A7 (E15) (Suroeste) durante 14,1 km |
| 9:56 | 103,1 | *Autopista de peaje* Permanezca en A7 (E15) (Oeste) durante 181,8 km |
| 11:27 | 284,9 | En Vinarós, continúe a la izquierda (Sur) por N238 durante 2,1 km |
| 11:30 | 287,0 | Gire a la derecha por carreteras locales durante 0,6 km |
| 11:30 | 287,6 | Continúe a la derecha por carreteras locales durante 1,3 km |
| 11:32 | 288,9 | Continúe por CV11 durante 18,8 km |
| 11:52 | 307,7 | Gire a la derecha por N232 durante 4,3 km |
| 11:56 | 312,1 | Gire a la izquierda por CV10 durante 9,1 km |
| 12:04 | 321,1 | 2 Llegada a Sant Mateu |
Copyright © 19882000 Microsoft Corp. y sus proveedores. Reservados todos los derechos.
http://www.microsoft.com/spain/home/autoroute
© 1999 Navigation Technologies B.V. y sus proveedores. Reservados todos los derechos. Selected Road Maps © Copyright 1999 AND International Publishers N.V. Reservados todos los derechos. © Crown Copyright 1999. Reservados todos los derechos.